您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): FSI-200B
所屬分類:搖床
更新時(shí)間:2019-05-18
簡(jiǎn)要描述:菲斯福全溫培養(yǎng)搖床產(chǎn)品特點(diǎn):1、大屏幕液晶顯示屏,能連續(xù)、精確、實(shí)時(shí)顯示溫度以及轉(zhuǎn)速和工作時(shí)間,并且菜單式操作界面,操作簡(jiǎn)便。2、多段轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間控制系統(tǒng),可將多種不同的轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間實(shí)驗(yàn)?zāi)J揭淮卧O(shè)定完成,運(yùn)行中自動(dòng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行模式。
菲斯福全溫培養(yǎng)搖床產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大屏幕液晶顯示屏,能連續(xù)、精確、實(shí)時(shí)顯示溫度以及轉(zhuǎn)速和工作時(shí)間,并且菜單式操作界面,操作簡(jiǎn)便。
2、多段轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間控制系統(tǒng),可將多種不同的轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間實(shí)驗(yàn)?zāi)J揭淮卧O(shè)定完成,運(yùn)行中自動(dòng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行模式。
3、標(biāo)配紫外殺菌功能,工作室內(nèi)部*風(fēng)道微風(fēng)循環(huán),溫度均勻性好;獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度后自動(dòng)切斷加熱,保證安全運(yùn)行。
4、轉(zhuǎn)速控制: 直流無(wú)刷電機(jī)智能反饋控制,轉(zhuǎn)速精度高。慢啟動(dòng)設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)速失控后,自動(dòng)鎖定,啟動(dòng)速度可調(diào),防止了驟然啟動(dòng)造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
菲斯福全溫培養(yǎng)搖床選型表
型號(hào) | 立式單門(mén) | 立式雙門(mén) | |||
FSI-200 | FSI-200B | FSI-550 | FSI-550B | ||
方式 | 水平回旋振蕩 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||||
回旋振蕩幅度 | φ26mm(可定制震蕩φ20~50mm) | ||||
回旋頻率范圍 | 30~300rpm | ||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | ||||
構(gòu)成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 聚氨酯 | ||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng)式 | ||||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | ||||
風(fēng)循環(huán)方式 | 微風(fēng)循環(huán) | ||||
制冷系統(tǒng) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | |
額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |||
回旋控制 方式 | |||||
設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方 式 | 液晶顯示 | ||||
速度表示方式 | |||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值或程序運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止、快速停止啟動(dòng)、一鍵照明、雙向自動(dòng)切換 | ||||
溫度傳感器 | Pt100 | ||||
速度傳感器 | 霍爾 | ||||
門(mén)控系統(tǒng) | 有 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警、菜單鎖定、門(mén)控系統(tǒng)、過(guò)載保護(hù)、斷電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | ||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | |||
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | |||
托盤(pán)尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | |||
托盤(pán)大單一規(guī)格容量 | 50*44/100*44/250*26/500*20/750*18 | 50*120/100*120/250*66/500*56/750*40/1000*30 | |||
標(biāo)配燒瓶夾數(shù)量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | |||
內(nèi)容積 | 200L | 540L | |||
托盤(pán)承重 | 50kg/層 | ||||
托盤(pán)層數(shù) | 2 | ||||
托盤(pán)間距 | 340mm | 430mm | |||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | |||
凈重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | |||
可增加配置 | RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程控制、無(wú)線短信報(bào)警、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
廣州立珠作為專業(yè)的代理商為您提供完備的售前售后服務(wù)!
下一篇:FWS-30菲斯福多功能水浴搖床