您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:島津Shim-pack VP-ODS 色譜柱
更新時間:2017-02-17
簡要描述:島津Shim-pack VP-ODS*日本柱(CLC-ODS柱)系列色譜柱采用了*的填裝工藝,嚴(yán)格的質(zhì)量控制貫穿整個生產(chǎn)過程。此外附有質(zhì)量認(rèn)證證書,滿足更加嚴(yán)格的質(zhì)量要求。每支柱子在出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格的測試,以確保在某一區(qū)域內(nèi)和范圍內(nèi)均能達到相關(guān)的要求。
島津Shim-pack VP-ODS訂貨信息
常規(guī)分析柱:
品 名 | 尺寸(長度×內(nèi)徑、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 150×4.6 | 228-34937-91 |
Shim-pack VP-ODS | 250×4.6 | 228-34937-92 |
Shim-pack VP-ODS | 150×6.0 | 228-34937-93 |
Shim-pack VP-ODS | 150×2.0 | 228-34937-94 |
Shim-pack VP-ODS | 250×2.0 | 228-34937-95 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×4.6 | 228-34937-96 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×2.0 | 228-34937- |
島津Shim-pack VP-ODS分析/制備用短色譜柱
品 名 | 尺寸(長度×內(nèi)徑、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 50×4.6 | 228-36849-91 |
Shim-pack VP-ODS | 50×20 | 228-36849-92 |
Shim-pack VP-ODS | 100×20 | 228-36849-93 |
•分析色譜柱、制備色譜柱都使用同一種類的填料,即粒徑為5μm、細(xì)孔徑為12nm{120}的全多孔二氧化硅系ODS填料。 |
【保護柱(小柱型)】 |
品 名 | 尺寸(長度×內(nèi)徑、mm) | 適用色譜柱 | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 10×4.6、交換柱:2個 | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-91 |
Shim-pack VP-ODS | 內(nèi)徑4.6mm用柱套:1個 | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-92 |
Shim-pack VP-ODS | 5×2.0、交換柱:2個 | 2.0mm用 | 228-34938-93 |
Shim-pack VP-ODS | 內(nèi)徑2.0mm用柱套:1個 | 2.0mm用 | 228-34938-94 |
上一篇:InertSustain
下一篇:島津228-34016-02氘燈